Торгові ваги для прилавка CAS Ар-м
Артикул:
6624
Способи доставки
- Самовивіз з Нової Пошти
- Кур'єр по Киеву
- Кур'єр Нової Пошти
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- МоноБанк
• флуоресцентний дисплей;
• запам'ятовування ціни 7 товарів з прямою адресацією;
• підсумовування вартості декількох товарів (у т. ч. штучних), розрахунок здачі і корекція купівлі;
• живлення від мережі;
• інтерфейс RS - 232.
Опції:
• збільшена платформа 440 x 275 мм.
Модель | АР-М06 | АР-М15 | АР-М30 | |
Межа зважування, Max1/Max2, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 | |
Мінімальне навантаження, г | 20 | 40 | 100 | |
Ціна перевірочного ділення, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 | |
Діапазон урівноваження тари | 0…6,000 | 0…9,995 | 0…9,990 | |
Живлення | 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц | |||
Споживана потужність, Вт, не більше | 10 | |||
Діапазон робочих температур, °C | - 10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | флюоресцентний | |||
Число клавіш ціни | 7 | |||
Число елементів адресної пам'яті ціни | - | |||
Облік штучних товарів | - | |||
Розрахунок здачі | - | |||
Виправлення останньої купівлі | - | |||
Сумарна вартість купівлі | + | |||
Тестування дисплея | + | |||
Клавіші НУЛЬ, ТАРА | + | |||
2-сторонній флюоресцентний дисплей | + | |||
Діагностика несправностей | + | |||
Кількість знаків | 5 (МАСА) | |||
Розміри платформи, мм | 340 x 215 | |||
Габаритні розміри, мм | 435 x 325 x 495 | |||
Маса, кг, не більше | 6,5 |
Поки немає відгуків

Швидка доставка

Якісний сервіс

Гнучка система знижок

100% Оригінал