KEY
Жіноча білизна |
|||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Розмір UA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Розмір GB | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Розмір FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Розмір UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Розмір IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Обхват стегон | 84-88 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
Зріст | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | |
Обхват грудей | 76-80 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
Обхват талії | 56-60 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Низ |
|||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | ||
Зріст | 158 | 158 | 164 | 170 | 176 | 176 | |
Обхват грудей | 76-80 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | |
Обхват талії | 56-60 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | |
Обхват стегон | 84-88 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | |
Чоловіча білизна |
|||||||
Розмір | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Розмір UA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Розмір EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Обхват талії | 68-72 | 72-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 |
Бюстгальтери для дівчат |
|||||||
Чашка | Обхват під грудьми | ||||||
65 | 70 | 75 | |||||
Обхват грудей | |||||||
AA | 78 | 83 | 88 | ||||
BB | 80 | 85 | 90 | ||||
Білизна для підлітків |
|||||||
Розмір | S | M | L | XL | |||
Зріст | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | |||
Обхват грудей | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | |||
Обхват стегон | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | |||
Дитяча білизна |
|||||||
Розмір | S | M | L | XL | |||
Зріст | 122 | 128 | 134 | 140 | |||
Обхват грудей | 56 | 60 | 64 | 68 | |||
Обхват стегон | 64 | 68 | 72 | 76 |